Cote Swamp (Guru) #3
Swamp, extension Guru, numéro 3 (Magic) vaut 561,19 € aujourd'hui selon le prix tendance Cardmarket (relevé du 26 octobre 2026).
- Prix du jour (tendance)
- 561,19 €
- À partir de (plus petite annonce)
- 569,99 €
- Moyenne 7 jours
- 598,57 €
- Moyenne 30 jours
- 517,92 €
Crée une alerte gratuite sur WZeal pour être prévenu quand cette carte passe sous un prix, dépasse un seuil ou varie de X %.
Historique récent
| Jour | Prix tendance |
|---|---|
| 26 octobre 2026 | 561,19 € |
| 25 octobre 2026 | 561,19 € |
| 24 octobre 2026 | 561,19 € |
| 22 octobre 2026 | 561,19 € |
| 21 octobre 2026 | 561,19 € |
| 20 octobre 2026 | 561,19 € |
| 19 octobre 2026 | 561,19 € |
| 18 octobre 2026 | 561,19 € |
| 17 octobre 2026 | 561,19 € |
| 16 octobre 2026 | 561,19 € |
| 15 octobre 2026 | 561,19 € |
| 14 octobre 2026 | 561,19 € |
| 12 octobre 2026 | 561,19 € |
| 11 octobre 2026 | 561,19 € |
Autres cartes de l'extension Guru
- Island · Guru #2 — 1 043,60 €
- Forest · Guru #5 — 544,90 €
- Plains · Guru #1 — 511,46 €
- Mountain · Guru #4 — 502,57 €