Cote Tinker (Eternal Weekend) #2024a
Tinker, extension Eternal Weekend, numéro 2024a (Magic) vaut 3 055,42 € aujourd'hui selon le prix tendance Cardmarket (relevé du 26 octobre 2026).
- Prix du jour (tendance)
- 3 055,42 €
- À partir de (plus petite annonce)
- 0,00 €
- Moyenne 7 jours
- 2 308,85 €
- Moyenne 30 jours
- 2 308,85 €
Crée une alerte gratuite sur WZeal pour être prévenu quand cette carte passe sous un prix, dépasse un seuil ou varie de X %.
Historique récent
| Jour | Prix tendance |
|---|---|
| 26 octobre 2026 | 3 055,42 € |
| 25 octobre 2026 | 3 055,42 € |
| 24 octobre 2026 | 3 055,42 € |
| 22 octobre 2026 | 3 055,42 € |
| 21 octobre 2026 | 3 055,42 € |
| 20 octobre 2026 | 3 055,42 € |
| 19 octobre 2026 | 3 055,42 € |
| 18 octobre 2026 | 3 055,42 € |
| 17 octobre 2026 | 3 055,42 € |
| 16 octobre 2026 | 3 055,42 € |
| 15 octobre 2026 | 3 055,42 € |
| 14 octobre 2026 | 3 055,42 € |
| 12 octobre 2026 | 3 055,42 € |
| 11 octobre 2026 | 3 055,42 € |
Autres cartes de l'extension Eternal Weekend
- Trinisphere · Eternal Weekend #2025b — 1 519,71 €
- Tendrils of Agony · Eternal Weekend #2025a — 1 400,78 €
- Crop Rotation · Eternal Weekend #2024b — 1 150,00 €