Cote Tifa Lockhart (MagicFest 2025) #9
Tifa Lockhart, extension MagicFest 2025, numéro 9 (Magic) vaut 1 627,57 € aujourd'hui selon le prix tendance Cardmarket (relevé du 26 octobre 2026).
- Prix du jour (tendance)
- 1 627,57 €
- À partir de (plus petite annonce)
- 0,00 €
- Moyenne 7 jours
- 1 583,54 €
- Moyenne 30 jours
- 1 469,55 €
Crée une alerte gratuite sur WZeal pour être prévenu quand cette carte passe sous un prix, dépasse un seuil ou varie de X %.
Historique récent
| Jour | Prix tendance |
|---|---|
| 26 octobre 2026 | 1 627,57 € |
| 25 octobre 2026 | 1 627,57 € |
| 24 octobre 2026 | 1 627,57 € |
| 22 octobre 2026 | 1 627,57 € |
| 21 octobre 2026 | 1 627,57 € |
| 20 octobre 2026 | 1 627,57 € |
| 19 octobre 2026 | 1 627,57 € |
| 18 octobre 2026 | 1 627,57 € |
| 17 octobre 2026 | 1 627,57 € |
| 16 octobre 2026 | 1 627,57 € |
| 15 octobre 2026 | 1 627,57 € |
| 14 octobre 2026 | 1 627,57 € |
| 12 octobre 2026 | 1 627,57 € |
| 11 octobre 2026 | 1 627,57 € |
Autres cartes de l'extension MagicFest 2025
- Rograkh, Son of Rohgahh · MagicFest 2025 #11 — 366,84 €